Depuis un fixe en France métropolitaine
| Tarifs TTC par opérateur | Par appel | Par minute avant et après mise en relation(2) |
| Orange | 0,79 € | 0,34 € |
| Autres opérateurs fixes | 0,79 € | 0,34 € |
| Cabine téléphonique | 7 unités téléphoniques | 1 UT / 20 sec. |
Depuis un fixe Orange en France d’Outre-Mer
| Tarifs TTC par localisation | Par appel | Après mise en relation (2) |
| Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane | 0,71 € | 0,31 € |
| St Martin, St Barthélémy, Guyane | 0,66 € | 0,28 € |
| St-Pierre-et-Miquelon | 0,66 € | Pas de mise en relation |
Depuis un mobile (2) en France métropolitaine
| Tarifs TTC par opérateur | Par appel | Par minute avant et après mise en relation(2) | Possibilité de mise en relation | Envoi SMS (inclus) |
| Orange, Bouygues Telecom, SFR | 0,79 € | 0,34 € | Oui | Non |
Depuis un mobile (2) en France d'Outre-Mer
| Tarifs TTC par opérateur | Par appel | Par minute avant et après mise en relation(2) | Possibilité de mise en relation | Envoi SMS (inclus) |
| Orange Réunion | 0,71 € | 0,31 € | Oui en local | Non |
| Orange à Mayotte | 0,66 € | 0,28 € | Oui en local | Non |
| Orange à Caraïbes | 0,71 € | 0,31 € | Non | Non |
| Outremer Télécom Réunion Caraïbes | 0,71 € | 0,31 € | Non | Non |
| Outremer Télécom Guyane Mayotte | 0,66 € | 0,28 € | Non | Non |
* à prix modique
(1) Hors numéros non répertoriés.
(2) Mise en relation vers tous les numéros < 0,15 €/min.
(3) Hors coût d’une communication mobile.
Pour connaître les CGU du 118
711, cliquez ici
(Les CGU du 118 711 sont communes avec celles du 118 712)